240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力设备数据源单 | ||||
| AVR材质 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 线电压调控 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统 | 自整流 | PMG爪极电机马达 | PMG稀土永磁交流电动机 | PMG稀土永磁三相电机 |
| 变压器空载整流电压值(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁电工作电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶整流工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器的时间常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带级别为 | H | |
| 定子绕阻 | 两层共同 | |
| 绕阻(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防防会员等级 | IP23 | |
| RFI 能够抑制要求 | 适合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标淮 | |
| 波形参数变异率 | 轻载输出功率跌涨率<1.5% ,非规则化载荷输出功率跌涨率<5.0% | |
| 串电比 | 1/Xd | |
| 准稳态特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电干拢公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 加热室内空气用户量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定相电压问题下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械装备数据资料 | ||
| 支承振动幅度大 | 其他交流会发三相异步电机组机叶轮均为动态图平横,远远超过BS6861:第22方面第2.5级,为正常运作中的很小振功。 | |
| 轴承型号 | 单轴承套 | 双轴套 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含水量 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片总重 | 361 kg | 338 kg |
| 来发交流电动机单重 | 940 kg | 950 kg |
| 装车自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装袋尺码 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极大违章停车 | 2250转/分,保持两种 | |
| 轴承套带动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非控制端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
比较热门护肤品
建议新闻稿件
- 诊所、国际酒店抢着用的隔音模式电厂,这辆400KW康明斯隔音模式箱式静音带发交流电动空气能热泵机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊,野外求生无电还是干大活!这台顶博400A靜音靜音风能发电悍机,凭哪些让施工作业队悄然改装? 2026-06-23
- 一种服务器,2大频段,重卡品台:上柴这类400KW柴油车带发变频电动超临界锅炉,打烂高度供电局轮廓 2026-06-22
- 1台运用老的带发减速机,这台12kw柴油车带发减速飞机机组,弄粗框架的、F级接地,越变越可信赖 2026-06-19
- 零基础入学知识也会快些应用,这台12Kw柴油车火力发减速超临界锅炉,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院专家、数据显示中都要用的风能发三相异步交流电动机柜,这台玉柴风能发三相异步交流电动机柜,不挑区域,很好实现很多严格要求场境 2026-06-18
- 载重环境的能量理想化选泽:玉柴600KW汽油生产发同步电超临界锅炉,节油,G3机械性能,拥有多层面采用 2026-06-17
- 载重时候的电能切实保障,这台玉柴600KW来发直流无刷电飞机机组,应激紧急或者矿山开采主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工集团左心+众智脑部+斯坦福调速同步电机,这台600KW玉柴柴油机发调速同步电汽轮电机组,矿厂石油等轻载领域都还在选定 2026-06-16
- 从矿山企业石子场到高多层练毛笔字楼,这台500kW玉柴重油来发调速电空气能热泵机组,周到符合高温作业、高平均海拔等各方面情节严重情况 2026-06-15





